佰腾网

220433198件专利

更新时间 : 2026.07.15

数据源 时间范围 数据量
(CN)中国 1985.09.10 - 2026.07.15 57051612
(JP)日本 1913.02.06 - 2026.07.15 29981487
(US)美国 1790.11.09 - 2026.07.15 20715354
(KR)韩国 1970.08.20 - 2026.07.15 16972958
(EP)欧洲专利局 1978.12.20 - 2026.07.15 8053554
(DE)德国 1681.09.28 - 2026.07.15 6659909
(WO)世界知识产权组织 1978.10.19 - 2026.07.15 5406075
(GB)英国 1799.09.27 - 2026.07.15 4142585
(FR)法国 1855.02.27 - 2026.07.15 3458177
(CA)加拿大 1863.05.18 - 2026.07.15 3350628
(AU)澳大利亚 1917.03.14 - 2026.07.15 2686987
(ES)西班牙 1827.03.14 - 2026.07.15 2217410
(AT)奥地利 1899.07.10 - 2026.07.15 1710840
(IT)意大利 1827.03.14 - 2026.07.15 1485329
(RU)俄罗斯 1992.10.15 - 2026.07.15 1404540
(BR)巴西 1972.04.25 - 2026.07.15 1100947
(SE)瑞典 1888.07.07 - 2026.07.15 841812
(CH)瑞士 1989.01.09 - 2026.07.15 756036
(FI)芬兰 1842.06.29 - 2026.07.15 662101
(NO)挪威 1909.01.19 - 2026.07.15 648340
(NZ)新西兰 1958.12.22 - 2026.07.15 160493
(IN)印度 1912.02.05 - 2026.07.15 96825
返回
顶部
返回
顶部