佰腾网

226941257件专利

更新时间 : 2026.09.02

数据源 时间范围 数据量
(CN)中国 1985.09.10 - 2026.09.02 57590794
(JP)日本 1913.02.06 - 2026.09.02 34083980
(US)美国 1790.11.09 - 2026.09.02 20853652
(KR)韩国 1970.08.20 - 2026.09.02 17097725
(EP)欧洲专利局 1978.12.20 - 2026.09.02 8094696
(DE)德国 1681.09.28 - 2026.09.02 6671967
(WO)世界知识产权组织 1978.10.19 - 2026.09.02 5432047
(GB)英国 1799.09.27 - 2026.09.02 4144340
(FR)法国 1855.02.27 - 2026.09.02 3460530
(CA)加拿大 1863.05.18 - 2026.09.02 3353163
(AU)澳大利亚 1917.03.14 - 2026.09.02 2693613
(ES)西班牙 1827.03.14 - 2026.09.02 2222018
(AT)奥地利 1899.07.10 - 2026.09.02 1711026
(IT)意大利 1827.03.14 - 2026.09.02 1488297
(RU)俄罗斯 1992.10.15 - 2026.09.02 1404541
(BR)巴西 1972.04.25 - 2026.09.02 1100961
(SE)瑞典 1888.07.07 - 2026.09.02 842016
(CH)瑞士 1989.01.09 - 2026.09.02 756151
(FI)芬兰 1842.06.29 - 2026.09.02 662581
(NO)挪威 1909.01.19 - 2026.09.02 648658
(NZ)新西兰 1958.12.22 - 2026.09.02 160496
(IN)印度 1912.02.05 - 2026.09.02 96946
返回
顶部
返回
顶部