佰腾网

218120484件专利

更新时间 : 2026.04.15

数据源 时间范围 数据量
(CN)中国 1985.09.10 - 2026.04.15 55968138
(JP)日本 1913.02.06 - 2026.04.15 29854594
(US)美国 1790.11.09 - 2026.04.15 20530711
(KR)韩国 1970.08.20 - 2026.04.15 16819012
(EP)欧洲专利局 1978.12.20 - 2026.04.15 7978822
(DE)德国 1681.09.28 - 2026.04.15 6636001
(WO)世界知识产权组织 1978.10.19 - 2026.04.15 5329991
(GB)英国 1799.09.27 - 2026.04.15 4139084
(FR)法国 1855.02.27 - 2026.04.15 3451085
(CA)加拿大 1863.05.18 - 2026.04.15 3339259
(AU)澳大利亚 1917.03.14 - 2026.04.15 2673817
(ES)西班牙 1827.03.14 - 2026.04.15 2208566
(AT)奥地利 1899.07.10 - 2026.04.15 1710279
(IT)意大利 1827.03.14 - 2026.04.15 1477672
(RU)俄罗斯 1992.10.15 - 2026.04.15 1404535
(BR)巴西 1972.04.25 - 2026.04.15 1100924
(SE)瑞典 1888.07.07 - 2026.04.15 841143
(CH)瑞士 1989.01.09 - 2026.04.15 755600
(FI)芬兰 1842.06.29 - 2026.04.15 661124
(NO)挪威 1909.01.19 - 2026.04.15 647958
(NZ)新西兰 1958.12.22 - 2026.04.15 160014
(IN)印度 1912.02.05 - 2026.04.15 96659
返回
顶部
返回
顶部